Vínculos institucionales 2019
Actualizado hasta el 29 de noviembre 2019
| Entidad sobre la que recae el derecho de participación | Tipo de vínculo | Descripción o detalle del vínculo | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Fuente legal del vínculo | Enlace a la norma jurídica o convenio que lo justifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE 2019 | ||||||
| 1 | ||||||
| NOVIEMBRE 2019 | ||||||
| 1 | ||||||
| OCTUBRE 2019 | ||||||
| 1 | ||||||
| SEPTIEMBRE 2019 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| AGOSTO 2019 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE AGOSTO 2019 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| JULIO 2019 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE JULIO 2019 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| JUNIO 2019 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE JUNIO 2019 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| MAYO 2019 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE MAYO 2019 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| ABRIL 2019 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE ABRIL 2019 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| MARZO 2019 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE MARZO 2019 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| FEB 2019 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE FEBRERO 2019 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| ENERO 2019 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE ENERO 2019 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
