Vínculos institucionales 2016
| Entidad sobre la que recae el derecho de participación | Tipo de vínculo | Descripción o detalle del vínculo | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Fuente legal del vínculo | Enlace a la norma jurídica o convenio que lo justifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| NOVIEMBRE 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| OCTUBRE 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE OCTUBRE 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| SEPTIEMBRE 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| AGOSTO 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE AGOSTO 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| JULIO 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE JULIO 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| JUNIO 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE JUNIO 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| MAYO 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE MAYO 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| ABRIL 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE ABRIL 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| MARZO 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE MARZO 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| FEB 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE FEBRERO 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| ENERO 2016 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE ENERO 2016 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
