Vínculos institucionales 2018
| Entidad sobre la que recae el derecho de participación | Tipo de vínculo | Descripción o detalle del vínculo | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Fuente legal del vínculo | Enlace a la norma jurídica o convenio que lo justifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| NOVIEMBRE 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| OCTUBRE 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE OCTUBRE 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| SEPTIEMBRE 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| AGOSTO 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE AGOSTO 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| JULIO 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE JULIO 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| JUNIO 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE JUNIO 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| MAYO 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE MAYO 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| ABRIL 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE ABRIL 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| MARZO 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE MARZO 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| FEB 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE FEBRERO 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
| ENERO 2018 | ||||||
| ESTE ORGANISMO, EN EL MES DE ENERO 2018 NO TIENE VINCULOS DE PARTICIPACION, PRESENTACION O INTERVENCION CON OTRAS INSTITUCIONES | ||||||
