Formas de admisión
Ingeniería Forestal
Proceso de admisión regular 2026
| Código de postulación | 11021 | |||
| Vacantes 2026 | 80 | |||
| Último puntaje seleccionado | 437 | |||
| Los puntajes de últimos seleccionados varían anualmente en función del número de vacantes y postulantes de cada año. | ||||
| Revisa los requisitos generales de postulación de la Universidad de Chile | ||||
Requisitos y ponderaciones admisión 2026
| Notas de Enseñanza Media | 10% |
| Ránking de Notas | 35% |
| Prueba de Comprensión Lectora | 10% |
| Prueba de Matemática | 25% |
| Prueba de Historia y Ciencias Sociales o Prueba de Ciencias |
20% *Puede rendir ambas pruebas y se considerará el mejor puntaje obtenido |
| Calcula aquí tu puntaje ponderado para el proceso de Admisión 2026 | |
Ingeniería en Recursos Hídricos
Proceso de admisión regular 2026
| Cógigo de postulación | 11527 | |||
| Vacantes 2026 | 40 | |||
| Ultimo puntaje seleccionado | 508 | |||
| Los puntajes de últimos seleccionados varían anualmente en función del número de vacantes y postulantes de cada año. | ||||
| Revisa los requisitos generales de postulación de la Universidad de Chile | ||||
Requisitos y ponderaciones admisión 2026
|
Notas de Enseñanza Media |
10% |
| Ránking de Notas | 35% |
| Prueba de Comprensión Lectora | 10% |
| Prueba de Matemática | 25% |
| Prueba de Historia y Ciencias Sociales o Prueba de Ciencias | 20% *Puede rendir ambas pruebas y se considerará el mejor puntaje obtenido |
| Calcula aquí tu puntaje ponderado para el proceso de Admisión 2026 | |
Admisión Especial 2026
| Vacantes BEA (ver más) | 5 |
| Vacantes SIPEE (ver más) | 9 |
| Vacantes PACE (ver más) | 3 |
| Vacantes Deportistas Destacados/as (ver más) | 3 |
| Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
| Vacantes Estudiantes de Pueblo Indígenas (ver más) | 2 |
| Vacantes Estudiantes en Situación de Discapacidad (ver más) | 2 |
| Vacantes Estudiantes Técnico - Profesionales (ver más) | 20 |
| Vacantes Más Mujeres Científicas (ver más) | 8 |
