Transferencias 2019
Actualizado hasta el 29 de noviembre 2019
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT (si receptor es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres, si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | ||||||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||||||
OCTUBRE | ||||||||||||
SEPTIEMBRE | ||||||||||||
EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
AGOSTO | ||||||||||||
EN EL MES DE AGOSTO 2019, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
JULIO | ||||||||||||
EN EL MES DE JULIO 2019, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
JUNIO | ||||||||||||
EN EL MES DE JUNIO 2019, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
MAYO | ||||||||||||
EN EL MES DE MAYO 2019, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
ABRIL | ||||||||||||
EN EL MES DE ABRIL 2019, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
MARZO | ||||||||||||
EN EL MES DE MARZO 2019, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
FEBRERO | ||||||||||||
EN EL MES DE FEBRERO 2019, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
ENERO | ||||||||||||
EN EL MES DE ENERO 2018, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS |