Transferencias 2013
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT (si receptor es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres, si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | ||||||||||||
EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||||||
EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
OCTUBRE | ||||||||||||
EN EL MES DE OCTUBRE 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
SEPTIEMBRE | ||||||||||||
EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
AGOSTO | ||||||||||||
EN EL MES DE AGOSTO 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
JULIO | ||||||||||||
EN EL MES DE JULIO 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
JUNIO | ||||||||||||
EN EL MES DE JUNIO 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
MAYO | ||||||||||||
EN EL MES DE MAYO 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
ABRIL | ||||||||||||
EN EL MES DE ABRIL 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
MARZO | ||||||||||||
EN EL MES DE MARZO 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
FEBRERO | ||||||||||||
EN EL MES DE FEBRERO 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS | ||||||||||||
ENERO | ||||||||||||
EN EL MES DE ENERO 2013, ESTE ORGANISMO, NO HA REALIZADO TRANSFERENCIAS |
Compartir:
https://uchile.cl/n88962